| Firma | Koszt pożyczki (pln) | Jak zamówić |
|---|---|---|
| Alfakredyt | 139 | Wniosek |
| Pożyczka Plus | 199 | Wniosek |
| Kredito24 | 210 | Wniosek |
| SOHO Credit | 134 | Wniosek |
| Ofin | 222 | Wniosek |
| Lendon | 170 | Wniosek |
| OKmoney | 224 | Wniosek |
| MiniCredit | 137 | Wniosek |
| EkspresKasa | 222 | Wniosek |
| BIGcredit | 193 | Wniosek |
| Kasomat | 221 | Wniosek |
| Kyzoo | 224 | Wniosek |
| Pożyczkomat | 185 | Wniosek |
| Pandamoney | 70 | Wniosek |
| Łatwy kredyt | 126 | Wniosek |
| Cashper | 175 | Wniosek |
| Filarum | 177 | Wniosek |
| SMS Kredyt | 140 | Wniosek |
| VIA SMS | 105 | Wniosek |
| VIVUS | 98 | Wniosek |
| Eksprespożyczka | 200 | Wniosek |
Pożyczając 700 zł na okres jednego miesiąca trafimy na bardzo duży rozrzut cenowy. Wspomnianą kwotę pożyczymy zarówno płacąc mniej niż 100 zł (najtańsza chwilówka Pandamoney i VIVUS) jak i ponad 220 zł w najdroższych firmach pożyczkowych. Rozpiętość cenowa w przypadku takiej pożyczki to aż 154 zł - tyle można oszczędzić biorąc najtańszą chwilówkę, ale i stracić - zawierając umowę z firmami oferującymi ten sam produkt w najwyższej cenie.
Zapewniam, że dysproporcje rosną wraz z kwotami chwilówki, dlatego warto śledzić nasze zestawienia, aby zawsze móc sprawdzić, gdzie pożyczyć najtaniej, a gdzie lepiej nie zaglądać. Nasz ranking chwilówek służy temu, aby uchronić osoby nie mające świadomości różnic w prowizjach pomiędzy firmami udzielającymi mikropożyczek, przed nadmiernymi wydatkami.



