Koszt pożyczki 500 zł udzielonej na okres 15 dni
| Firma | Koszt pożyczki (pln) | Jak zamówić |
|---|---|---|
| Smartpozyczka | 85 | Wniosek |
| Alfakredyt | 67 | Wniosek |
| Pożyczka Plus | 99 | Wniosek |
| Kredito24 | 75 | Wniosek |
| SOHO Credit | 60 | Wniosek |
| Ofin | 125 | Wniosek |
| Lendon | 85 | Wniosek |
| OKmoney | 135 | Wniosek |
| MiniCredit | 49 | Wniosek |
| EkspresKasa | 125 | Wniosek |
| BIGcredit | 105 | Wniosek |
| Kasomat | 79 | Wniosek |
| Netgotówka | 110 | Wniosek |
| Kyzoo | 135 | Wniosek |
| Pożyczkomat | 100 | Wniosek |
| Pandamoney | 35 | Wniosek |
| Łatwy kredyt | 59 | Wniosek |
| Cashper | 100 | Wniosek |
| Filarum | 77 | Wniosek |
| Pożyczka PLUS | 99 | Wniosek |
| SMS Kredyt | 75 | Wniosek |
| VIVUS | 47 | Wniosek |
| VIA SMS | 53 | Wniosek |
| Eksprespożyczka | 110 | Wniosek |
100 zł - tyle dokładnie wynosi różnica między najtańszą i najdroższą pożyczką na rynku. To aż 1/5 samej kwoty pożyczki wynoszącej 500 zł na 15 dni. W owe dwa tygodnie można zaoszczędzić lub stracić wspomniane 100 zł - w zależności od tego, czy posiada się wiedzę na temat różnić cenowych czy też pożycza bez elementarnego porównania. Osoby świadome wezmą najtańszą chwilówkę 500 zł w Pandamoney, VIVUS czy Minicredit płacąć za to poniżej 50 zł , nieświadome zapłacą nawet ponad trzy razy więcej biorąc pożyczkę w Kyzoo czy OK Money i wydając na nią 135 zł.
Zapewniam, że dysproporcje rosną wraz z kwotami chwilówki, dlatego warto śledzić nasze zestawienia, aby zawsze móc sprawdzić, gdzie pożyczyć najtaniej, a gdzie lepiej nie zaglądać. Nasz ranking chwilówek służy temu, aby uchronić osoby nie mające świadomości różnic w prowizjach pomiędzy firmami udzielającymi mikropożyczek, przed nadmiernymi wydatkami.



