Firma | Koszt pożyczki (pln) | Jak zamówić |
---|---|---|
Smartpozyczka | 148 | Wniosek |
Alfakredyt | 115 | Wniosek |
Pożyczka Plus | 169 | Wniosek |
Kredito24 | 180 | Wniosek |
SOHO Credit | 115 | Wniosek |
Ofin | 205 | Wniosek |
Lendon | 158 | Wniosek |
OKmoney | 192 | Wniosek |
MiniCredit | 118 | Wniosek |
EkspresKasa | 205 | Wniosek |
BIGcredit | 168 | Wniosek |
SMS365 | 150 | Wniosek |
Kasomat | 190 | Wniosek |
Netgotówka | 180 | Wniosek |
Kyzoo | 192 | Wniosek |
Pożyczkomat | 159 | Wniosek |
Pandamoney | 60 | Wniosek |
Łatwy kredyt | 108 | Wniosek |
Cashper | 150 | Wniosek |
Filarum | 169 | Wniosek |
SMS Kredyt | 120 | Wniosek |
VIA SMS | 91 | Wniosek |
VIVUS | 84 | Wniosek |
Eksprespożyczka | 170 | Wniosek |
Przy pożyczce w wysokości 600 zł na okres jednego miesiąca dysproporcje między atrakcyjnymi cenowo chwilówkami, a takimi, o których powiedzieć można tylko tyle, że są bardzo drogie - jest nader wyraźna. Trzy firmy pożyczkowe - Pandamoney, VIVUS i VIA SMS pozwolą nam pożyczyć najtaniej, gdyż koszt pożyczki nie przekroczy 100 zł. Za taką samą pożyczkę OFIN i Ekspres Kasa zażądają od nas ponad 200 zł. Różnica między najtańszą chwilówką, a najmniej atrakcyjną cenowo ofertą jest już przepaścią. Jej głębokość wyrażona w złotówkach wynosi aż 145 zł.
Zapewniam, że dysproporcje rosną wraz z kwotami chwilówki, dlatego warto śledzić nasze zestawienia, aby zawsze móc sprawdzić, gdzie pożyczyć najtaniej, a gdzie lepiej nie zaglądać. Nasz ranking chwilówek służy temu, aby uchronić osoby nie mające świadomości różnic w prowizjach pomiędzy firmami udzielającymi mikropożyczek, przed nadmiernymi wydatkami.