Firma | Kwota pożyczki (max) | Okres spłaty (max) | Koszt pożyczki | Kwota do spłaty po 30 dniach | Uwagi | Jak zamówić |
---|---|---|---|---|---|---|
SMS365 | 2000 | 30 | 50 | 250 pln | Wniosek | |
Kasomat | 1000 | 30 | 63,23 | 263,23 pln | Wniosek |
Firma | Kwota pożyczki (max) | Okres spłaty (max) | Koszt pożyczki | Kwota do spłaty po 30 dniach | Uwagi | Jak zamówić |
---|---|---|---|---|---|---|
Vivus | 2500 | 30 | 70 | 570 pln | 0% na start | Wniosek |
Pożyczka Plus | 2500 | 45 | 149 | 649 pln | co 5 pożyczka na 15 dni za 0 zł | Wniosek |
Kredito24 | 2000 | 30 | 147 | 647 pln | -25 pln z FB | Wniosek |
SOHO Credit | 2000 | 30 | 95,50 | 595,50 pln | 0% na start | Wniosek |
Wonga | 500 | 30 | 145,55 | 545,55 pln | dodatkowe 75 zł | Wniosek |
Ofin | 2000 | 60 | 165 | 665 pln | Wniosek | |
Lendon | 3000 | 30 | 126 | 626 pln | 50% zniżki | Wniosek |
OKmoney | 3000 | 30 | 135 | 635 pln | 0% na start | Wniosek |
viaSMS | 2000 | 30 | 75 | 575 pln | Wniosek | |
NetCredit | 3000 | 30 | 150 (dla 600 pln) | 650 pln | Wniosek | |
MiniCredit | 2000 | 30 | 98 | 598 pln | Wniosek | |
EkspresKasa | 2000 | 60 | 165 | 665 pln | Wniosek | |
BIGcredit | 2000 | 30 | 140 | 640 pln | Wniosek |
Firma | Kwota pożyczki (max) | Okres spłaty w mies. (max) | Koszt pożyczki | Kwota do spłaty | Uwagi | Jak zamówić |
---|---|---|---|---|---|---|
Incredit | 5000 | 24 | 4000 pln | 9000 pln | Wniosek | |
Kredito24 Raty | 10000 | 12 | 4792 pln | 9792 pln | Wniosek | |
Takto | 10000 | 24 | 2896 pln | 7896 pln | Wniosek | |
Zaimo | 6000 | 12 | indywidualnie | indywidualnie | Wniosek |
Zobacz również tutaj