| Firma | Koszty | Kwota pożyczki | % rzeczywiste | RRSO | Jak zamówić |
|---|---|---|---|---|---|
| Aasa | 240 | 846,20% | Wniosek | ||
| EkspresKasa | 252,81 | 1109% | Wniosek | ||
| InCredit | 225 | 535,37% | Wniosek | ||
| Kasomat | 240 | 846,20% | Wniosek | ||
| Kredito24 | 252,81 | 1109% | Wniosek | ||
| Kyzoo | 225 | 535,37% | Wniosek | ||
| Aasa | 240 | 846,20% | Wniosek | ||
| EkspresKasa | 252,81 | 1109% | Wniosek | ||
| InCredit | 225 | 535,37% | Wniosek |



